Som en bordsvakuumförpackningsmaskin är den enkel att använda. Den lilla är lämplig för hemmet, den stora är lämplig för restauranger, stormarknader etc. Enligt kundernas önskemålefterfrågan kan vi tillhandahålla olika typer av vakuumförpackningsmaskiner.
● Håll färskheten uppe, förläng hållbarheten, förbättra produktnivån.
● Spara arbetskostnader
● Bli mer populär bland kunderna
● Lämplig för många vakuumpåsar
● Hög effektivitet (cirka 120 påsar per timme – endast som referens)
Teknisk parameter för bordsvakuumförpackningsmaskin DZ-260PD
Vakuumpump | 10 meter3/h |
Driva | 0,37 kW |
Arbetscirkeln | 1–2 gånger/minut |
Nettovikt | 33 kg |
Bruttovikt | 39 kg |
Kammarstorlek | 385 mm × 280 mm × (50) 90 mm |
Maskinstorlek | 330 mm (L) × 480 mm (B) × 375 mm (H) |
Fraktstorlek | 410 mm (L) × 560 mm (B) × 410 mm (H) |
Fullständigt utbud av Vision bordsvakuumförpackningsmaskin
Modellnr. | Storlek |
DZ-260PD | Maskin: 480 × 330 × 320 (mm) Kammare: 385 × 280 × (50) 90 (mm) |
DZ-260/O | Maskin: 480 × 330 × 360 (mm) Kammare: 385 × 280 × (80) 120 (mm) |
DZ-300PJ | Maskin: 480 × 370 × 350 (mm) Kammare: 370 × 320 × (135)175 (mm) |
DZ-350M | Maskin: 560 × 425 × 340 (mm) Kammare: 450 × 370 × (70)110 (mm) |
DZ-400 F | Maskin: 553 × 476 × 500 (mm) Kammare: 440 × 420 × (75)115 (mm) |
DZ-400 2F | Maskin: 553 × 476 × 485 (mm) Kammare: 440 × 420 × (75)115 (mm) |
DZ-400 G | Maskin: 553 × 476 × 500 (mm) Kammare: 440 × 420 × (150) 200 (mm) |
DZ-430PT/2 | Maskin: 560 × 425 × 340 (mm) Kammare: 450 × 370 × (50)90 (mm) |
DZ-350 MS | Maskin: 560 × 425 × 460 (mm) Kammare: 450 × 370 × (170)220 (mm) |
DZ-390 T | Maskin: 610 × 470 × 520 (mm) Kammare: 510 × 410 × (110)150 (mm) |
DZ-450 A | Maskin: 560 × 520 × 460 (mm) Kammare: 460 × 450 × (170)220 (mm) |
DZ-500 T | Maskin: 680 × 590 × 520 (mm) Kammare: 540 × 520 × (150) 200 (mm) |
1. konserverade produkter: korv, skinka, bacon, saltad anka och så vidare.
2. inlagda grönsaker: inlagd senap, torkad rädisa, rovor, pickles och så vidare.
3. bönprodukter: torkad tofu, vegetarisk kyckling, bönpasta etc.
4. tillagade livsmedelsprodukter: stekt kyckling, stekt anka, såsbiff, stekt och så vidare.
5. Bekväm mat: ris, snabbnudlar, färdiglagade rätter etc.
6. mjuka burkar: färska bambuskott, sockerfrukt, åtta-skattgröt, etc.